接口丰富,最大可扩展7个模块
接口即接即动,面板方便直观;多种起动模式,满足各种行业应用
▲ 运动控制型PLC
▲ 具备直线插补、圆弧插补、电子凸轮、S 型曲线、追剪、旋切、随动、连续插补等强大的运动控制功能
▲ 实时时钟,掉电数据永久保持
▲ 支持一个BD 扩展板,最大可扩展7 个模块。
接口即接即动,面板方便直观;多种起动模式,满足各种行业应用
X系列PLC整合行业需求,满足多种运动控制功能需要,是OEM设备控制系统首选
| 型号 | 集成数字量输入点数 | 集成数字量输出点数 | 电源电压(V) | 样本下载 |
|---|---|---|---|---|
| X5S-32TD | 16点固定输入 | 16晶体管输出(漏型) | DC24V | 下载 |
| X5-32TD | 16点固定输入 | 16晶体管输出(漏型) | DC24V | |
| X5-60TD | 36点固定输入 | 24晶体管输出(漏型) | DC24V |
■电源规格:
| 项 目 | 电 源 规 格 | |
|---|---|---|
| X5S-32TD | X5-32TD | |
| 消耗功率 | 12W | |
| 电源电压 | DC24V | |
| 电源电压范围 | DC 20.4 ~ 28.8V | |
| 允许瞬时停电时间 | 对5ms 以下的瞬时停电会继续运行 | |
| 电源保险丝 | 60V 2A | |
| 冲击电流 | 12A,0.5ms 以下/28.8V DC | |
| DC24V 供给电源 | 300mA 以下 | |
| DC5V 内置电源 | 800mA 以下 | |
■输入规格:
| 项 目 | 输 入 规 格 | ||
|---|---|---|---|
| X5S-32TD | X5-32TD | ||
| 输入点数 | 16 | ||
| 高速计数器 | 单相200KHz(4 个);AB 相100KHz (4 个,包含1 个5V 差分), 支持4 倍计数 | ||
| 输入方式 | 漏型/ 源型 | ||
| 输入信号电压 | DC 电源型:DC20.4V ~ 28.8V | ||
| 输入阻抗 | X0-X5 | 3.3K | |
| X6-X7 | 3.3K | ||
| X10 以上 | 300mA 以下 | ||
| ON 输入 感应电流 | X0-X5 | 5mA 以上 | |
| X6-X7 | 5mA 以上 | ||
| X10 以上 | 4mA 以上 | ||
| OFF 输入感应电流 | 1mA 以上 | ||
| 输入响应时间 | 小于4.5ms | ||
| 输入信号形式 | 无电压触点输入 | ||
| 漏型输入时:NPN 开集电极型晶体管 | |||
| 源型输入时:PNP 开集电极型晶体管 | |||
| 输入回路隔离 | 光耦隔离 | ||
| 输入动作的显示 | 光耦驱动时面板上的LED 灯亮 | ||
■晶体管输出规格:
| 项 目 | 晶体管输出规格 | ||
|---|---|---|---|
| X5S-32TD | X5-32TD | ||
| 输入点数 | 16 | ||
| 脉冲频率(最大) | 单端4 轴200K | ||
| 输出方式 | 晶体管/ 漏型输出 | ||
| 外部电源 | DC5 ~ 30V | ||
| 最大负载 | 阻性负载 | 0.5A/ 每路 | |
| 感性负载 | 12W/DC24V | ||
| 电灯负载 | 5W/DC24V | ||
| 最小负载 | 5mA(DC5 ~ 24V) | ||
| 响应时间 | OFF → ON | 高速:5μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | |
| 普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | |||
| ON → OFF | 高速:5μs 以下/10mA 以上(DC5 ~ 24V) | ||
| 普通:0.2ms 以下/200mA 以上(DC24V) | |||
| 回路隔离 | 光耦隔离 | ||
| 输出动作的显示 | 光耦驱动时面板上的LED 灯亮 | ||